Jamaica - Baja Temporada - Copa Vacations

Jamaica - Baja Temporada - Copa Vacations

  Envíenos su consulta
  Imprimir
  Recomendar a un amigo
Jamaica
8 dias

Jamaica - Baja Temporada - Copa Vacations

Jamaica
dias
Visitando
  • Montego Bay, Jamaica
Salidas
  • Lunes y Viernes
Incluye
  • Billete aéreo Montevideo/Panama City/Montego Bay/Panama City/Montevideo
  • Tasas e impuestos USD 226.00 (36.00 YQ + 132.00 XT + 58.00 WU) - Sujeto a modificación al momento de la emisión
  • Traslado Aeropuerto (MBJ) Montego Bay / Alojamiento Runaway / Aeropuerto (MBJ) Montego Bay
  • 7 noches de alojamiento en Runaway
  • Equipaje en Bodega
Listado de Hoteles
(RUNA)   Runaway
Cat:

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores
12 a 12,99
2 a 11,99
0 a 1,99
Junior Suite Superior All Inclusive 20/04/2024 30/04/2024 3496 2816 2746 2172 2148 149  
Junior Suite Superior All Inclusive 01/05/2024 08/06/2024 3296 2676 2616 1530 1506 149  
Junior Suite Superior All Inclusive 15/08/2024 23/08/2024 3616 2886 2826 1530 1506 149  
Junior Suite Superior All Inclusive 24/08/2024 24/10/2024 3146 2576 2526 1530 1506 149  
Junior Suite Superior All Inclusive 12/11/2024 26/11/2024 3066 2526 2476 2026 2002 149  

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuád. Menores
12 a 12,99
3 a 11,99
2 a 2,99
0 a 1,99
Premium All Inclusive 20/04/2024 31/05/2024 3506 2636 2526 2466 2077 2061 1501 149  
Premium All Inclusive 01/06/2024 08/06/2024 3766 2786 2656 2596 2151 2135 1501 149  
Premium All Inclusive 15/08/2024 17/08/2024 3506 2636 2526 2466 2077 2061 1501 149  
Premium All Inclusive 18/08/2024 31/08/2024 3226 2476 2376 2336 1997 1981 1501 149  
Premium All Inclusive 01/09/2024 24/10/2024 3266 2496 2396 2346 2007 1992 1501 149  

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Menores
13 a 17,99
12 a 12,99
3 a 11,99
2 a 2,99
0 a 1,99
Junior Suite Garden View All Inclusive 20/04/2024 31/05/2024 4526 3496 3366 3106 2515 2493 1507 149  
Junior Suite Garden View All Inclusive 01/06/2024 08/06/2024 4356 3386 3256 3013 2457 2435 1507 149  
Junior Suite Garden View All Inclusive 15/08/2024 17/08/2024 4196 3276 3166 2930 2405 2382 1507 149  
Junior Suite Garden View All Inclusive 18/08/2024 24/10/2024 3746 2976 2886 2690 2255 2233 1507 149  
Junior Suite Garden View All Inclusive 12/11/2024 26/11/2024 4116 3226 3106 2884 2376 2354 1507 149  

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuád. Menores
12 a 12,99
3 a 11,99
2 a 2,99
0 a 1,99
Junior Suite All Inclusive 20/04/2024 28/04/2024 4396 3146 2986 2896 2331 2316 1501 149  
Junior Suite All Inclusive 29/04/2024 31/05/2024 4046 2946 2796 2726 2229 2214 1501 149  
Junior Suite All Inclusive 01/06/2024 08/06/2024 4576 3246 3076 2986 2382 2366 1501 149  
Junior Suite All Inclusive 15/08/2024 17/08/2024 4046 2946 2796 2726 2229 2214 1501 149  
Junior Suite All Inclusive 18/08/2024 31/08/2024 3686 2736 2616 2556 2127 2112 1501 149  
Junior Suite All Inclusive 01/09/2024 24/10/2024 3616 2696 2576 2516 2106 2091 1501 149  
Itinerario

Disfrute de Montego Bay también conocida como Mo Bay, localizada en la costa noroeste de Jamaica, siendo la capital de St. James Parish y del turismo jamaiquino, además de la ciudad mercantil del oeste de la isla. Se considera una de las más modernas del Caribe desde 1492. Este destino cuenta con el aeropuerto más grande de Jamaica, Sir Donald Sangster International.

Un destino único, una isla rodeada de contrastes e intensidad en el mar Caribe, que le ofrece playas de arena blanca, el mejor café, naturaleza y el espíritu más jamaicano en un lugar mágico para relajarse y divertirse marcado por la historia de la auténtica música reggae. La ciudad de Montego Bay guarda mucha historia en sus calles y edificios. Durante años fue colonia inglesa, momento en que sus habitantes originales fueron forzados a trabajar como esclavos de las familias más adineradas. Esta historia ha quedado retratada en varios de los edificios y haciendas que aún se mantienen como antaño, y que están abiertas al público. Además, siempre hay que resaltar que Jamaica es la cuna de la música reggae, lo que permite conocer de primera mano la inspiración de la música de artistas como Bob Marley. 

 

Notas

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.

Última modificación: 20/04/2024
Imagenes
Jamaica  - Baja Temporada - Copa Vacations
Codigo del Programa
# 8915
Leyenda
Información adicional
Existen condiciones de compra especiales

Precio por persona en USD

Clima